Faktúry

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2175)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)*
250058 FP: 250058 F /99250933 17.03.25 - Doména, webhosting webex.digital,s.r.o. 110.7
250057 FP: 250057 F /032501446 14.03.25 - Admin.réž.Internet 03/25 JUKO, s.r.o. Prešov 32.2
250056 FP: 250056 F /170325 14.03.25 - Školenie Záverečný účet 2024 RVC Prešov 28
250055 FP: 250055 F /7294704554 13.03.25 - Elekrina KD 02/2025 Východoslovenská energetika, a.s. 92.17
250054 FP: 250054 F /7293397814 13.03.25 - Elektrina športový areál 02/2025 Východoslovenská energetika, a.s. 46.27
250053 FP: 250053 F /100237525 13.03.25 - TKO kuka nádoby vývoz 02/2025 FURA s.r.o. 1159.08
250052 FP: 250052 F /0014171383 12.03.25 - Telefón, mobil, tablet Orange Slovensko, a.s. 74.88
250051 FP: 250051 F /130325 11.03.25 - Školenie cestovné náhrady od 1.1.25 RVC Prešov 28
250050 FP: 250050 F /100099025 10.03.25 - TKO Kuka nádoby vývoz 01/25 FURA s.r.o. 1306.09
250049 FP: 250049 F /250111 07.03.25 - TKO VKK vývoz Kristav s.r.o. 403.68
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.
Generované portálom Uradne.sk